NO | KODE WILAYAH | KECAMATAN | JUMLAH KELOMPOK BKR | JUMLAH KELOMPOK BKR AKTIF | % KELOMPOK AKTIF TERHADAP KELOMPOK BKR | JUMLAH KELUARGA REMAJA | JUMLAH KELUARGA REMAJA AKTIF | % KELUARGA AKTIF TERHADAP KELUARGA BKR | JUMLAH KESERTAAN BER-KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33.25.01 | Wonotunggal | 14 | 14 | 100.00 | 608 | 348 | 57.24 | 255 |
2. | 33.25.02 | Bandar | 16 | 16 | 100.00 | 669 | 557 | 83.26 | 499 |
3. | 33.25.03 | Blado | 16 | 15 | 93.75 | 647 | 451 | 69.71 | 307 |
4. | 33.25.04 | Reban | 19 | 18 | 94.74 | 653 | 452 | 69.22 | 0 |
5. | 33.25.05 | Bawang | 14 | 5 | 35.71 | 568 | 492 | 86.62 | 519 |
6. | 33.25.06 | Tersono | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7. | 33.25.07 | Gringsing | 14 | 14 | 100.00 | 678 | 434 | 64.01 | 55 |
8. | 33.25.08 | Limpung | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9. | 33.25.09 | Subah | 17 | 11 | 64.71 | 483 | 411 | 85.09 | 386 |
10. | 33.25.10 | Tulis | 10 | 2 | 20.00 | 273 | 239 | 87.55 | 181 |
11. | 33.25.11 | Batang | 18 | 6 | 33.33 | 563 | 367 | 65.19 | 0 |
12. | 33.25.12 | Warungasem | 1 | 1 | 100.00 | 20 | 18 | 90.00 | 18 |
13. | 33.25.13 | Kandeman | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14. | 33.25.14 | Pecalungan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
15. | 33.25.15 | Banyuputih | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
JUMLAH | 139 | 102 | 5162 | 3769 | 2220 |
0 comments:
Post a Comment