Sunday, October 7, 2012

DATA SELURUH PROPINSI BINA KELUARGA REMAJA

NO KODE WILAYAH PROPINSI JUMLAH KELOMPOK BKR JUMLAH KELOMPOK BKR AKTIF % KELOMPOK AKTIF TERHADAP KELOMPOK BKR JUMLAH KELUARGA REMAJA JUMLAH KELUARGA REMAJA AKTIF % KELUARGA AKTIF TERHADAP KELUARGA BKR JUMLAH KESERTAAN BER-KB
1. 19 KEP. BANGKA BELITUNG 0 0 0.00 0 0 0.00 0
2. 51 BALI 1 0 0.00 0 0 0.00 0
3. 34 DI YOGYAKARTA 27 18 66.67 1172 723 61.69 614
4. 31 DKI JAKARTA 132 106 80.30 3864 2715 70.26 2353
5. 75 GORONTALO 61 61 100.00 5980 2313 38.68 1814
6. 32 JAWA BARAT 909 878 96.59 41301 27736 67.16 17345
7. 15 JAMBI 156 153 98.08 927 609 65.70 356
8. 16 SUMATERA SELATAN 1 1 100.00 30 27 90.00 8
9. 13 SUMATERA BARAT 0 0 0.00 0 0 0.00 0
10. 17 Bengkulu 95 92 96.84 1804 1184 65.63 1492
11. 71 SULAWESI UTARA 0 0 0.00 0 0 0.00 0
12. 74 SULAWESI TENGGARA 0 0 0.00 0 0 0.00 0
13. 72 SULAWESI TENGAH 0 0 0.00 0 0 0.00 0
14. 73 SULAWESI SELATAN 43 25 58.14 3982 780 19.59 840
15. 76 SULAWESI BARAT 12 12 100.00 268 259 96.64 205
16. 92 PAPUA BARAT 0 0 0.00 0 0 0.00 0
17. 53 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0.00 0 0 0.00 0
18. 52 NUSA TENGGARA BARAT 106 103 97.17 5047 3416 67.68 3337
19. 82 MALUKU UTARA 0 0 0.00 0 0 0.00 0
20. 81 MALUKU 26 26 100.00 617 519 84.12 442
21. 21 KEPULAUAN RIAU 3 3 100.00 10 28 280.00 27
22. 64 KALIMANTAN TIMUR 4 4 100.00 391 360 92.07 325
23. 62 KALIMANTAN TENGAH 27 27 100.00 1051 815 77.55 690
24. 61 KALIMANTAN BARAT 0 0 0.00 0 0 0.00 0
25. 35 JAWA TIMUR 1475 1279 86.71 110818 61822 55.79 54689
26. 36 BANTEN 117 115 98.29 3751 2408 64.20 1922
27. 11 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 10 9 90.00 159 93 58.49 27
28. 12 SUMATERA UTARA 204 204 100.00 17654 5202 29.47 4002
29. 14 RIAU 0 0 0.00 0 0 0.00 0
30. 91 PAPUA 0 0 0.00 0 0 0.00 0
31. 33 JAWA TENGAH 769 687 89.34 63386 24744 39.04 21181
32. 63 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0.00 0 0 0.00 0
33. 18 LAMPUNG 0 0 0.00 0 0 0.00 0
JUMLAH 4178 3803 262212 135753 111669

0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates