Data Persyarikatan
Nama Organisasi | : | Muhammadiyah |
Berdiri | : | 18 Nopember 1912 M 8 Dzulhijah 1330 H |
Pendiri | : | K.H. Ahmad Dahlan |
Ketua Umum (2010-2015) | : | Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, MA |
Lokasi Awal Berdiri | : | Kampung Kauman, Yogyakarta |
Alamat Kantor Pimpinan Pusat Muhammdiyah | : | Yogyakarta: Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55262 Telp. +62 274 553132 Fax.(+62 274 553137 Website: www.muhammadiyah.or.id E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com Jakarta: Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340 Telp. +62 21 3903021 Fax. +62 21 3903024 Website: www.muhammadiyah.or.id Email : pp_muhammadiyah@yahoo.com |
Jaringan Muhammadiyah 1. Pimmpinan Wilayah (PWM) 2. Pimpinan Daerah (PDM) 3. Pimpinan Cabang (PCM) 4. Pimpinan Ranting (PRM) | : : : : | 33 Wilayah (Propinsi) 417 Daerah (Kabupaten/Kota) 3.221 Cabang (Kecamatan) 8.107 Ranting (Desa/Kelurahan) |
Majelis-Majelis | : | 1. Majelis Tarjih dan Tadjid 2. Majelis Tabligh 3. Majelis Pendidikan Tinggi (MPT) 4. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) 5. Majelis Pendidikan Kader (MPK) 6. Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) 7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) 8. Majelis Lingkungan Hidup (MLH) 9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) 10. Majelis Pelayanan Sosial (MPS) 11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MH-HAM) 12. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) 13. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) |
Lembaga-Lembaga | : | 1. Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqqoh (LAZIS) 2. Lembaga Hubungan dan Kerjasama International 3. Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan 4. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting 5. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik 6. Lembaga Penanganan Bencana 7. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga |
Organisasi Otonom | : | 1. Aisyiyah 2. Pemud Muhammadiyah 3. Nasyiyatul Aisyiyah 4. Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah 5. Ikatan Pelajar Muhammadiyah 6. Hizbul Wathan 7. Tapak Suci |
Muktamar Muhammadiyah (1912 – 2010) | : | |
Jumlah Ketua Umum (1912 – 2010) | : | |
Data Amal Usaha Muhammadiyah
No | Jenis Amal Usaha | Jumlah |
1 | TK/TPQ | 4.623 |
2 | Sekolah Dasar (SD)/MI | 2.604 |
3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs | 1.772 |
4 | Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA | 1.143 |
5 | Pondok Pesantren | 67 |
6 | Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah | 172 |
7 | Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll | 457 |
8 | Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll. | 318 |
9 | Panti jompo * | 54 |
10 | Rehabilitasi Cacat * | 82 |
11 | Sekolah Luar Biasa (SLB) * | 71 |
12 | Masjid * | 6.118 |
13 | Musholla * | 5.080 |
14 | Tanah * | 20.945.504 M² |
0 comments:
Post a Comment